Nedenstående priser gælder for de kunder, der selv håndterer administrationen af deres .dk-domæne hos os. Læs om registranthåndtering her.
Hvis din forhandler håndterer dit domæne for dig, er det forhandlerens priser, der gælder. Læs om forhandlerhåndtering her.
Alle priser er angivet i DKK.
Gebyr | Aktuel | Pr. 1/4-2025 |
Periodegebyr for en 1-årig registreringsperiode | 70,00 | 71,00 |
Periodegebyr for en 2-årig registreringsperiode | 140,00 | 142,00 |
Periodegebyr for en 3-årig registreringsperiode | 210,00 | 213,00 |
Periodegebyr for en 4-årig registreringsperiode | 280,00 | 284,00 |
Periodegebyr for en 5-årig registreringsperiode | 350,00 | 355,00 |
Periodegebyr for en 6-årig registreringsperiode | 420,00 | 426,00 |
Periodegebyr for en 7-årig registreringsperiode | 490,00 | 497,00 |
Periodegebyr for en 8-årig registreringsperiode | 560,00 | 568,00 |
Periodegebyr for en 9-årig registreringsperiode | 630,00 | 639,00 |
Periodegebyr for en 10-årig registreringsperiode | 700,00 | 710,00 |
Gebyr for genopretning efter suspension, pr. domænenavn | 125,00 | 125,00 |
Opsigelsesgebyr, jf. afsnit 7.4 i Vilkår for brugsret | 81,66 | 82,83 |
Gebyr for VID-service pr. domænenavn pr. år | 150,00 | 150,00 |
Gebyr for opsigelse af VID-service pr. domænenavn | 180,00 | 180,00 |
Gebyr for optagelse på venteliste pr. domænenavn pr. år | 75,00 | 75,00 |
Gebyr for opsigelse af venteliste pr. domænenavn | 90,00 | 90,00 |
Alle gebyrer er oplyst inkl. moms.