Nedenstående priser gælder for de kunder, der selv håndterer administrationen af deres .dk-domæne hos os. Læs om registranthåndtering her.
Hvis din forhandler håndterer dit domæne for dig, er det forhandlerens priser, der gælder. Læs om forhandlerhåndtering her.
Gebyr | Pris | |
Periodegebyr for en 1-årig registreringsperiode | Kr. | 70,00 |
Periodegebyr for en 2-årig registreringsperiode | Kr. | 140,00 |
Periodegebyr for en 3-årig registreringsperiode | Kr. | 210,00 |
Periodegebyr for en 4-årig registreringsperiode | Kr. | 280,00 |
Periodegebyr for en 5-årig registreringsperiode | Kr. | 350,00 |
Periodegebyr for en 6-årig registreringsperiode | Kr. | 420,00 |
Periodegebyr for en 7-årig registreringsperiode | Kr. | 490,00 |
Periodegebyr for en 8-årig registreringsperiode | Kr. | 560,00 |
Periodegebyr for en 9-årig registreringsperiode | Kr. | 630,00 |
Periodegebyr for en 10-årig registreringsperiode | Kr. | 700,00 |
Gebyr for genopretning efter suspension, pr. domænenavn | Kr. | 125,00 |
Opsigelsesgebyr, jf. afsnit 7.4 i Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn | Kr. | 81,66 |
Gebyr for VID-service pr. domænenavn pr. år | Kr. | 150,00 |
Gebyr for opsigelse af VID-service pr. domænenavn | Kr. | 180,00 |
Gebyr for optagelse på venteliste pr. domænenavn pr. år | Kr. | 75,00 |
Gebyr for overdragelse pr. domænenavn | Kr. | 70,00 |
Alle gebyrer er oplyst inkl. moms.